Descrizione
Zipper Barbecue
Ingredienti Proteine e farina di soia; patate in polvere e amido; oli vegetali in proporzione variabile (girasole, colza); aroma (contiene aroma di fumo); sale.
Allergeni Contiene soia e latte. Prodotto in impianti che lavorano uova, sedano e senape.
| ANALISI NUTRIZIONALE MEDIA | Per 100 g | 1 porzione 38g |
| kcal | 379 | 144 |
| kJ | 1596 | 606 |
| Grassi (g) | 10 | 3,8 |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 1,2 | 0.5 |
| Carboidrati (g) | 30 | 11,4 |
| di cui zuccheri (g) | 4.6 | 1.7 |
| Fibre alimentari (g) | 5,5 | 2,1 |
| Proteine (g) | 39,5 | 15 |
| Sale (g) | 2.50 | 0.95 |




