Descrizione
Ingredienti concentrato di proteine di soia, amido di tapioca e di patate, fibre (soia), sale, fiocchi di patate, lecitina di soia; olio di girasole ; diacetato di sodio E262 ; sale ; proteine del latte ; estratto di lievito
Allergeni Contiene latte, soia e glutine (grano). Prodotto in impianti che lavorano la frutta a guscio.
| ANALISI NUTRIZIONALE MEDIA | Per 100 g | Per 25 g |
| kcal | 364 | 91 |
| kJ | 1523 | 382 |
| Grassi (g) | 11,2 | 2,8 |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0,5 | 0,1 |
| Carboidrati (g) | 11 | 2,8 |
| di cui zuccheri (g) | 0,5 | 0,1 |
| Fibre alimentari (g) | 20 | 5 |
| Proteine (g) | 44,8 | 11,2 |
| Sale (g) | 6,80 | 1,70 |
Prodotto in EU




